| 產(chǎn)品名稱 | INCI名稱 | 物理形態(tài) | 抑菌范圍 | 活性成份最大允許使用量 | pH值 | 建議使用量 | 
| Biovert | 葡萄糖&乳過氧化物酶&葡萄糖氧化酶 | 液體 | 廣譜 | 1.05% | 4-6 | 1.05% | 
| Geogard 111A | 脫氫乙酸 | 粉末 | 酵母及霉菌 | <0.6%DHA | 2-6.5 | 0.1-0.6% | 
| Geogard 111S | 脫氫乙酸鈉 | 粉末 | 酵母及霉菌 | <0.6%DHA | 2-6.5 | 0.1-0.6% | 
| Geogard 221 | 脫氫乙酸&苯甲醇 | 液體 | 廣譜 | <0.6%;<1.0%苯甲醇 | 2-7 | 0.2-1.1% | 
| Geogard Ultra | 葡萄糖內酯和苯甲酸鈉 | 粉狀 | 廣譜 | 0.2-5.0%苯甲酸 | 3-6 | 0.75-2.0% | 
| Geogard ECT | 苯甲醇&水楊酸&甘油&山梨酸 | 液體 | 廣譜 | <1.0%苯甲醇;<0.5-0.6%山梨酸;<0.2-0.5%水楊酸 | 3-8 | 0.6-1.0% | 
| NAB Willow Bark Extract | 水&黑柳樹皮提取物 | 液體 | 細菌 | 5.0-10.0% | 3-8 | 1.0-5.0% | 
| 傳統(tǒng)防腐劑 | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | INCI名稱 | 物理形態(tài) | 抑菌范圍 | 活性成份最大允許使用量 | pH值 | 建議使用量 | 
| Isocil® PC | 異噻唑啉酮防腐劑 | 液體 | 廣譜 | 0.00075-0.0015% | 3-9 | 0.05-0.1% | 
| Isocil SG 1.5 | 異噻唑啉酮防腐劑 | 液體 | 廣譜 | 0.00075-0.0015% | 
 | 0.05-0.1% | 
| Isocil MI10 | 甲基異噻唑啉酮 | 液體 | 廣譜 | 
 | 
 | 
 | 
| Glydant | 1,3-2(羥甲基)-5,5-二甲基乙內酰胺 | 液體 | 細菌 | <0.6%DMDMH | 2-10 | 0.1-0.6% | 
| Glydant® Plus Liquid | 1,3-2(羥甲基)-5,5-二甲基乙內酰胺和 碘代丙炔基氨基甲酸丁酯(IPBC) | 液體 | 廣譜 | <0.6%DMDMH;0.0075-0.1%IPBC | 2-10 | 0.15-0.36% | 
| Lonzagard | 芐索氯銨USP | 粉末 | 細菌,對真菌較溫和 | 0.02-0.5%芐縈氯銨 | 6-9 | 0.1-0.5% | 
| Mikrokill COS | 苯氧乙醇&辛甘醇&氯苯甘醚 | 液體 | 廣譜 | 1.0%苯氧乙醇;0.3%氯苯甘醚 | 3-8 | 0.75-1.5% | 
| Spectradyne | 氯己定二葡糖酸鹽 | 液體 | 細菌 | 0.05-0.3%氯己定二葡糖酸鹽 | 6-8 | 0.25-1.50% | 
殺菌劑/消毒劑
| 產(chǎn)品名稱 | 化學名稱 | 性狀 | 應用范圍 | 
| Hyamine®3500 80% | 烷基二甲基芐基氯化銨 | 液體 | 殺菌劑,滅蟲劑,衛(wèi)生清洗劑和消毒劑 | 
| Bardac® 2050 | 二烷基二甲基氯化銨混合物 | 液體 | 消毒劑,殺菌劑,除臭劑 | 
| Bardac® 2280 | 二癸基二甲基氯化銨 | 液體 | 消毒劑,殺菌劑,除臭劑 | 
| Bardac® 208 M | 烷基二甲基芐基和二烷基二甲基氯化銨 | 液體 | 強力消毒劑,滅菌劑,殺真菌劑和木材防護劑 | 
| BARQUAT MB50 | 苯扎氯銨 | 液體 | 殺菌劑,滅蟲劑,衛(wèi)生清洗劑和消毒劑 | 
| Lonzaserve 240 | 2,2二溴-3-氰基丙酰胺(DBNPA) | 液體 | 殺菌消毒劑,純水管道消毒-設備內 | 
| FMB1210-8 | 復合季銨鹽 | 液體 | 強力消毒劑,殺真菌劑和除藻劑 | 
| Lonzabac 12.100 | 十二叔胺 | 液體 | 除螨消毒劑 | 
| Barquat 4250Z | 單鏈季銨鹽 | 液體 | 消毒劑,非漂白清洗劑,真菌及藻類抑制劑,殺菌劑和除臭劑 | 
| HS1210-3.85 | 二葵基甲基氯化銨、烷基二甲基芐基氯化銨兩種復合季銨鹽 | 液體 | 殺菌消毒劑,車間環(huán)境消毒-設備外 | 
| Lonzagard Concentrate 57C | EPA認證濃縮液 | 
 | 美國EPA認證,用于消毒濕巾,應用于各種硬表面消毒 | 
 
            